PORTARIA GM/MPO Nº 359, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2023
Transfere recursos entre categorias de programação, constantes do Orçamento Fiscal da União, no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, no valor de R$ 40.000.000,00.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso VII, do Decreto nº 11.408, de 2 de fevereiro de 2023, e tendo em vista a autorização contida no art. 167, § 5º, da Constituição, resolve:
Art. 1º Transferir recursos entre categorias de programação, constantes do Orçamento Fiscal da União (Lei nº 14.535, de 17 de janeiro de 2023), no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, no valor de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), conforme indicado nos Anexos I e II desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXOS
24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
24201 - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 2208 00RL | Formação e Expansão da Capacitação de Recursos Humanos em Atividades de Pesquisa Tecnológica, Empreendedorismo e Inovação | 19 572 | 40.000.000 | ||||||
| 2208 00RL 0001 | Formação e Expansão da Capacitação de Recursos Humanos em Atividades de Pesquisa Tecnológica, Empreendedorismo e Inovação - Nacional | 19 572 | 40.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1444 | 40.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 40.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 40.000.000 | ||||||||
24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
24201 - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 2204 00LV | Formação, Capacitação e Fixação de Recursos Humanos para o Desenvolvimento Científico | 19 571 | 40.000.000 | ||||||
| 2204 00LV 0001 | Formação, Capacitação e Fixação de Recursos Humanos para o Desenvolvimento Científico - Nacional | 19 571 | 40.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1444 | 40.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 40.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 40.000.000 | ||||||||
SIMONE TEBET